| FORMULA PENSIONE | 01/04-21/05 09/09-30/09
|
22/05-09/06
| 10/06-23/06 | 24/06 - 07/07 | 08/07- 21/07 | 22/07-04/08 | 05/08- 25/08 | 26/08-08/09 |
Pensione Completa - FB | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 90,00 | 92,00 | 97,00 | 108,00 | 93,00 | |
Mezza Pensione - HB | 72,00 | 74,00 | 77,00 | 85,00 | 87,00 | 92,00 | 104,00 | 88,00 | |
Sconto 3° letto età da 10 anni in su | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Sconto 3° letto età da 6 a 10 anni | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
Sconto 3° letto età da 3 a 6 anni | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 45% | |
Sconto addizionale 4° letto | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
FORMULA B&B | 01/04-21/05 09/09-30/09
|
22/05-09/06
| 10/06-23/06 | 24/06 - 07/07 | 08/07- 21/07 | 22/07-04/08 | 05/08- 25/08 | 26/08- 08/09 | |
Stanza singola | 72,00 | 72,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 | 85,00 | 88,00 | 83,00 | |
Stanza doppia | 88,00 | 88,00 | 94,00 | 99,00 | 104,00 | 130,00 | 143,00 | 105,00 | |
Stanza tripla | 115,00 | 120,00 | 126,00 | 132,00 | 138,00 | 154,00 | 160,00 | 137,00 | |
Stanza 4 LETTI | 137,00 | 143,00 | 148,00 | 154,00 | 165,00 | 190,00 | 198,00 | 154,00 | |
UTILIZZO PISCINA | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
INCLUSO NELLA TARIFFAI prezzi di Pensione completa e Mezza pensione sono validi per un periodo minimo di 3 giorni.
Ogni camera è dotata di Tv, frigo, aria condizionata e Wifi
IL SERVIZIO SPIAGGIA NON è compreso nella formula B&B . Quotazione a seconda del periodo di soggiorno.
PENSIONE (FB e HB) : Le bevande sono escluse dal prezzo di pensione completa (FB) e mezza pensione (HB). I pasti non consumati non verranno detratti dalla tariffa
SUPPLEMENTI PENSIONE
CULLA
Fino a 24 mesi gratis (i pasti sono esclusi, max una gratuità).