| PENSIONE |
01/04-18/05
|
19/05-08/06
| 9/06-22/06 | 23/06- 06/07 | 07/07- 20/07 | 21/07-03/08 | 04/08- 22/08 | 23/08-07/09 | 08/09-30/09 |
Pensione Completa - FB | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 95,00 | 97,00 | 102,00 | 113,00 | 98,00 | 82,00 | |
Mezza Pensione - HB | 77,00 | 80,00 | 83,00 | 90,00 | 92,00 | 97,00 | 108,00 | 93,00 | 77,00 | |
Sconto 3° letto età da 10 anni in su | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Sconto 3° letto età da 6 a 10 anni | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
Sconto 3° letto età da 3 a 6 anni | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 45% | 50% | |
Sconto addizionale 4° letto | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
B&B |
1/04-18/05
|
19/05-08/06
| 9/06 - 22/06 | 23/06 - 6/07 | 7/07 - 20/07 | 21/07 - 3/08 | 4/08 - 22/08 | 23/08 - 7/09 | 8/09 - 30/09 | |
Stanza singola | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 86,00 | 88,00 | 91,00 | 86,00 | 75,00 | |
Stanza doppia | 91,00 | 91,00 | 97,00 | 102,00 | 107,00 | 135,00 | 146,00 | 108,00 | 91,00 | |
Stanza tripla | 120,00 | 125,00 | 131,00 | 137,00 | 143,00 | 160,00 | 165,00 | 142,00 | 120,00 | |
Stanza 4 LETTI | 147,00 | 153,00 | 158,00 | 164,00 | 175,00 | 200,00 | 208,00 | 164,00 | 147,00 | |
UTILIZZO PISCINA | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
INCLUSO NELLA TARIFFAI prezzi di Pensione completa e Mezza pensione sono validi per un periodo minimo di 3 giorni.
Ogni camera è dotata di Tv, frigo, aria condizionata e Wifi
IL SERVIZIO SPIAGGIA NON è compreso nella formula B&B . Quotazione a seconda del periodo di soggiorno.
PENSIONE (FB e HB) : Le bevande sono escluse dal prezzo di pensione completa (FB) e mezza pensione (HB). I pasti non consumati non verranno detratti dalla tariffa
SUPPLEMENTI PENSIONE
CULLA
Fino a 24 mesi gratis (i pasti sono esclusi, max una gratuità).